ビルドアップ走しましたぁ
昨日は、大阪城近くのショップ「ランウォークスタイル」さんの
ビルドアップ走の練習会に参加しました。
今月から15kmです。
先月より3km長くなりました。 ちょっと不安。。。
レベルをAチーム(速い人 男子が多い)、
Bチーム(遅い人 女子が多い)に別れて
15km(3km×5周)をチームで一緒に走ります。
もちろん、よっちゃんはBチームで参加しましたが
前より早そうな人ばかりで実際速かったです(笑)
しんどいけど楽しかったです。
昨日のデータです。
15.72km 1時間11分21秒
ラップ ラップタイム 心拍数 距離 速度
1 00:05:12,2 138 bpm 1 km 11.53 km/h
2 00:05:03,4 143 bpm 1 km 11.87 km/h
3 00:05:15,0 140 bpm 1 km 11.43 km/h
4 00:04:59,9 142 bpm 1 km 12.01 km/h
5 00:04:56,7 143 bpm 1 km 12.14 km/h
6 00:04:48,4 145 bpm 1 km 12.49 km/h
7 00:04:40,6 148 bpm 1 km 12.82 km/h
8 00:04:34,4 151 bpm 1 km 13.12 km/h
9 00:04:24,9 154 bpm 1 km 13.58 km/h
10 00:04:15,0 159 bpm 1 km 14.12 km/h
11 00:04:15,2 158 bpm 1 km 14.10 km/h
12 00:04:20,0 158 bpm 1 km 13.85 km/h
13 00:04:11,5 159 bpm 1 km 14.32 km/h
14 00:03:53,2 165 bpm 1 km 15.44 km/h
15 00:03:50,1 170 bpm 1 km 15.65 km/h
16 00:02:41,3 173 bpm 0.72 km 16.07 km/h
| 固定リンク
コメント